Ebatlarına ve kalınlıklarına göre St37 (S235) sac levha ağırlıklarını, St44 (S275) sac levha ağırlıklarını ve St52 (S355) sac levha ağırlıklarını aşağıdaki tablolarda detaylı olarak bulabilirsiniz.
1 m2 için Sac Levha Ağırlığı Tablosu
| Sac Levha Kalınlığı | Sac Levha Ağırlığı |
| 0,4 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 3,2 kg |
| 0,5 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 4 kg |
| 0,6 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 4,8 kg |
| 0,7 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 5,6 kg |
| 0,8 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 6,4 kg |
| 0,9 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 7,2 kg |
| 1 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 8 kg |
| 1,2 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 9,6 kg |
| 1,5 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 12 kg |
| 2 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 16 kg |
| 2,5 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 20 kg |
| 3 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 24 kg |
| 3,5 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 28 kg |
| 4 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 32 kg |
| 5 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 40 kg |
| 6 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 48 kg |
| 7 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 56 kg |
| 8 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 64 kg |
| 9 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 72 kg |
| 10 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 80 kg |
| 12 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 96 kg |
| 13 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 104 kg |
| 14 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 112 kg |
| 15 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 120 kg |
| 16 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 128 kg |
| 18 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 144 kg |
| 20 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 160 kg |
| 25 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 200 kg |
| 30 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 240 kg |
| 35 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 280 kg |
| 40 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 320 kg |
| 50 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 400 kg |
| 60 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 480 kg |
| 70 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 560 kg |
| 80 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 640 kg |
| 90 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 720 kg |
| 100 mm sac levha ağırlığı ( 1 m2 ) | 800 kg |

Çeşitli Ebatlar ve Kalınlıktaki Sac Levha Ağırlığı Tablosu
| Çelik sac kalınlıkları mm | 1000×2000 Levha sac | 1200×2400 Levha sac | 1250×2500 Levha sac | 1500×6000 Levha sac |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 mm | 6.4 kg | 9.2 kg | 10.0 kg | |
| 0.50 mm | 8.0 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | |
| 0.60 mm | 9.6 kg | 13.8 kg | 15.0 kg | |
| 0.70 mm | 11.2 kg | 16.1 kg | 17.5 kg | |
| 0.80 mm | 12.8 kg | 18.4 kg | 20.0 kg | |
| 0.90 mm | 14.4 kg | 20.7 kg | 22.5 kg | |
| 1.00 mm | 16.0 kg | 23.0 kg | 25.0 kg | |
| 1.20 mm | 19.2 kg | 27.6 kg | 30.0 kg | |
| 1.50 mm | 24.0 kg | 34.5 kg | 37.5 kg | |
| 2.00 mm | 32.0 kg | 46.0 kg | 50.0 kg | |
| 2.50 mm | 40.0 kg | 57.6 kg | 62.5 kg | |
| 3.00 mm | 48.0 kg | 69.1 kg | 75.0 kg | 216.0 kg |
| 3.50 mm | 56.0 kg | 80.6 kg | 87.5 kg | 252.0 kg |
| 4.00 mm | 64.0 kg | 92.2 kg | 100.0 kg | 288.0 kg |
| 5.00 mm | 80.0 kg | 115.2 kg | 125.0 kg | 360.0 kg |
| 6.00 mm | 96.0 kg | 138.2 kg | 150.0 kg | 432.0 kg |
| 7.00 mm | 112.0 kg | 161.2 kg | 175.0 kg | 504.0 kg |
| 8.00 mm | 128.0 kg | 184.3 kg | 200.0 kg | 576.0 kg |
| 9.00 mm | 144.0 kg | 207.0 kg | 225.0 kg | 648.0 kg |
| 10.00 mm | 160.0 kg | 230.0 kg | 250.0 kg | 720.0 kg |
| 12.00 mm | 192.0 kg | 276.0 kg | 300.0 kg | 864.0 kg |
| 13.00 mm | 208.0 kg | 299.0 kg | 325.0 kg | 936.0 kg |
| 14.00 mm | 224.0 kg | 322.0 kg | 350.0 kg | 1008.0 kg |
| 15.00 mm | 240.0 kg | 345.0 kg | 375.0 kg | 1080.0 kg |
| 16.00 mm | 256.0 kg | 368.0 kg | 400.0 kg | 1152.0 kg |
| 18.00 mm | 288.0 kg | 414.0 kg | 450.0 kg | 1296.0 kg |
| 20.00 mm | 320.0 kg | 460.0 kg | 500.0 kg | 1440.0 kg |
| 25.00 mm | 400.0 kg | 576.0 kg | 625.0 kg | 1800.0 kg |
| 30.00 mm | 480.0 kg | 691.0 kg | 750.0 kg | 2160.0 kg |
| 35.00 mm | 560.0 kg | 806.0 kg | 875.0 kg | 2520.0 kg |
| 40.00 mm | 640.0 kg | 921.0 kg | 1000.0 kg | 2880.0 kg |
| 50.00 mm | 800.0 kg | 1152.0 kg | 1250.0 kg | 3600.0 kg |
| 60.00 mm | 960.0 kg | 1382.0 kg | 1500.0 kg | 4320.0 kg |
| 70.00 mm | 1120.0 kg | 1612.0 kg | 1750.0 kg | 5040.0 kg |
| 80.00 mm | 1280.0 kg | 1843.0 kg | 2000.0 kg | 5760.0 kg |
| 90.00 mm | 1440.0 kg | 2073.0 kg | 2250.0 kg | 6480.0 kg |
| 100.00 mm | 1600.0 kg | 2304.0 kg | 2500.0 kg | 7200.0 kg |
Baklava Dilimli Saç Ağırlıkları ve Ölçülerini incelemek için tıklayın.

Marmara Çelik Proje ve Tasarım Çelik Raf, Batarkat, Asmakat, Çelik Çatı, Depo, Hangar Statik Proje ve Tasarım
