HEA ve HEB Çelik Profil Nedir ?
HEA serisi çelik profiller, flanşların paralel iç yüzeyine ve EN 10365’e göre boyutlara sahip geniş bir çubuk şeklindeki yapı elemanı ürün grubunu temsil eder. Ürün toleransları EN 10034: 1993 ile tanımlanır.
HEA serisi çelik profiller ile paslanmaz çelik kiriş birleştirilebilir, daha sonra kaynak yapılır veya cıvatalanır ya da sıcak olarak imal edilir, daha sonra sıcak haddelenir veya kalıptan çekilir. Kirişin alt ve üst yatay kısmına flanş, bağlantı dikey orta kısmına da ağ denir. Bu ürün grubundaki en yaygın versiyon HEB serisi ve ardından HEA serisidir.
Geniş flanşlı paslanmaz çelik kirişler sadece ticaret ve sanayide değil aynı zamanda makine ve teçhizat yapımında da kullanılır. Paslanmaz çelik profillerin kullanımı, yüksek bir bileşim esnekliği ve hızlı ve düşük maliyetli bir yapı (çelik üretimindeki prefabrikasyon olasılığı ile) ile karakterize edilir. Paslanmaz çelik profiller çoğunlukla hurdadan üretilir ve kullanıldıktan sonra tekrar geri kazanılabilir, böylece yeni kaynaklar korunabilir.
EN 10088-3: 1D’ye göre östenitik kaliteler ağırlıklı olarak paslanmaz çelik yapılar için kullanılır: 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4401 (316), 1.4404 (316L) ve 1.4571.
HEA Çelik Profil Fiyatları
HEA, HEB çelik profil fiyatları istenilen malzemenin cinsine, ebatlarına ve ağırlığına göre değişiklik göstermektedir.
HEA Profil Ölçüleri ve Ağırlıkları Tablosu
Aşağıdaki tabloda HEA profillerle ilgili şu bilgiler yer almaktadır;
- HEA profil yükseklik ölçüsü nedir ?
- HEA profil başlık genişliği nedir ?
- HEA profil başlık et kalınlığı nedir ?
- HEA profil gövde et kalınlığı nedir ?
- HEA profil kesit alanı nedir ?
- HEA profil demir ağırlığı nedir ?
- HEA profil kesit çevre alanı nedir ?
HEA Profil | Yükseklik | Başlık Genişliği | Başlık Et Kalınlığı | Gövde Et Kalınlığı | Hea Kesit Alanı |
Hea Demir Ağırlıkları |
Kesitin Çevre Alanı |
Ebatlar | h | b | t | s | F | G | U |
HEA | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | m2/m |
HEA 100 | 96 | 100 | 8.0 | 5.0 | 21.24 | 16.7 | 0.561 |
HEA 120 | 114 | 120 | 8.0 | 5.0 | 25.34 | 19.9 | 0.677 |
HEA 140 | 133 | 140 | 8.6 | 5.5 | 31.42 | 24.7 | 0.794 |
HEA 160 | 152 | 160 | 9.0 | 6.0 | 38.77 | 30.4 | 0.906 |
HEA 180 | 171 | 180 | 9.5 | 6.0 | 45.25 | 35.5 | 1.024 |
HEA 200 | 190 | 200 | 10.0 | 6.5 | 53.83 | 42.3 | 1.136 |
HEA 220 | 210 | 220 | 11.0 | 7.0 | 64.34 | 50.5 | 1.255 |
HEA 240 | 230 | 240 | 12.0 | 7.5 | 76.84 | 60.3 | 1.369 |
HEA 260 | 250 | 260 | 12.5 | 7.5 | 86.82 | 68.2 | 1.484 |
HEA 280 | 270 | 280 | 13.0 | 8.0 | 97.26 | 76.4 | 1.603 |
HEA 300 | 290 | 300 | 14.0 | 8.5 | 112.5 | 88.3 | 1.717 |
HEA 320 | 310 | 300 | 15.5 | 9.0 | 124.4 | 97.6 | 1.756 |
HEA 340 | 330 | 300 | 16.5 | 9.5 | 133.5 | 105.0 | 1.795 |
HEA 360 | 350 | 300 | 17.5 | 10.0 | 142.8 | 112.0 | 1.834 |
HEA 400 | 390 | 300 | 19.0 | 11.0 | 159.0 | 125.0 | 1.912 |
HEA 450 | 440 | 300 | 21.0 | 11.5 | 178.0 | 140.0 | 2.011 |
HEA 500 | 490 | 300 | 23.0 | 12.0 | 197.5 | 155.0 | 2.110 |
HEA 550 | 540 | 300 | 24.0 | 12.5 | 211.8 | 166.0 | 2.209 |
HEA 600 | 590 | 300 | 25.0 | 13.0 | 226.5 | 178.0 | 2.308 |
HEB profil ağırlıkları ve ölçüleri tablosuna ulaşmak için burayı tıklayın.